Pour connaître les raisons de l’évolution de la population d’Aigrefeuille sur Maine de 1975 à 2002, vous pouvez télécharger (ci-contre) le travail réalisé par Anne-Bénédite Pichaud, dans le cadre de son mémoire de maîtrise IGARUN 2001-2202
| Evolution de la population (Population de plus de 12 ans) | |
| Date des recensements | Nombre d'habitants |
| Brumaire an V | 492 |
| 1801 | 600 |
| 1806 | 871 |
| 1901 | 1310 |
| 1913 | 1250 |
| 1930 | 1102 |
| 1936 | 1073 |
| 1990 | 2036* |
| 1999 | 2218* |
| 2001 | 2250 * |
| 2002 | 2322* |
| 2003 | 2350* |
| 2006 | 2836* |
* Population sans double compte (y compris les moins de 12 ans).